Belgen downloaden liever illegaalIn de eerste jaarhelft daalde de omzet van de Belgische muziekindustrie met 11 procent
Type: | artikel |
---|---|
Auteur: | Peter Vantyghem |
Bron | De Standaard |
Bron: | De Standaard |
Publicatiedatum: | 21.09.2012 |
Nummer: | DS2 |
Pagina(s): | 2 |
Taal: | Nederlands |
Raadpleegbaar: | in Muziekcentrum Vlaanderen (op afspraak) |
Verwante items in de databank
Organisaties: | Belgian Entertainment Association (ondersteunende organisatie) |
---|
Trefwoorden: cijfers en statistieken, platenverkoop, muziekpiraterij, muziekindustrie