Strength in numbers. A study of Europe Jazz Network
Type: | studie/rapport |
---|---|
Auteur(s): | Fiona Goh |
Uitgever: | Europe Jazz Network |
Datum van uitgave: | 2012 |
Aantal pagina's: | 112 |
Raadpleegbaar: | Strength in numbers. A Study of European Jazz Network (download), Strengt in numbers. A Study of European Jazz Network - samenvatting (download) |
Plaatsingsnummer: | 277 |
Genre(s): | Jazz |
Taal: | Engels |
Info
Deze studie van het Europe Jazz Netwerk, uitgevoerd door de Britse onderzoekster Fiona Goh brengt de impact van de leden in beeld met cijfers over inkomsten, omzet, aantal activiteiten, bereik,... en enkele inhoudelijke case studies.
Trefwoorden: cijfers en statistieken